- Nuevo
Monitor HP 9D9S0UTABB - HP Monitor Series 5 PRO 527pq / 27" / QHD / HDMI-DisplayPort-USB(A)-USB(B) / Regulable Altura
Monitor Series 5 PRO 527pq / 27" / QHD / HDMI-DisplayPort-USB(A)-USB(B) / Regulable Altura, de HP (referencia 9D9S0UT#ABB).
Descripcion
Mejora tu productividad: Consigue ampliar la visión de tu trabajo y mejorar tu rendimiento con este monitor con resolución QHD de 27 pulgadas. La rapidísima frecuencia de actualización de 100 Hz realza todos los detalles. Amplía aún más tu visión con unos colores vivos, brillantes y uniformes, un 100 % de sRGB y el balance de blancos progresivo de HP.\n\nDiseñado para inspirar: Cambia el aspecto de tu escritorio Consigue ampliar la visión del monitor con un diseño sin bordes de 3 lados con bisel de microborde.
Caracteristicas
- HP Series 5 Monitor QHD Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527 pq
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
- Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Color del producto: Negro
- Tecnología de visualización: LCD
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
- Tipo HD: Quad HD
- Superficie de la pantalla: Mate
- Ángulo de visión, vertical: 178°, Conector USB incorporado
Para que te sirve
Para trabajar manda la resolucion y la altura regulable; para jugar, los hercios. Y comprueba que tu equipo tenga la salida que pide.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu monitor HP Series 5 PRO 527pq y te decimos si es lo que necesitas.
- Tamaño de pantalla
- 27"
- Resolución
- 2K QHD
- Brillo / contraste
- 350 cd / m² · 1500
- Frecuencia de refresco
- 100 Hz
- Tipo de panel
- IPS
- Pantalla curva
- Plana
- Conexiones
- DisplayPort
HDMI - Relación de aspecto
- 16
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto nativa | 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA |
| Ajustes de altura. Color del producto | Negro |
| Mejora tu productividad | Consigue ampliar la visión de tu trabajo y mejorar tu rendimiento con este monitor con resolución QHD de 27 pulgadas. La rapidísima frecuencia de actualización de 100 Hz realza todos los detalles. Amplía aún más tu visión con unos colores vivos, brillantes y uniformes, un 100 % de sRGB y el balance de blancos progresivo de HP.\n\nDiseñado para inspirar: Cambia el aspecto de tu escritorio Consigue ampliar la visión del monitor con un diseño sin bordes de 3 lados con bisel de microborde. Para conseguir incluso una mayor visión, este monitor se puede acoplar en cadena con otros monitores HP Pro de la serie 5 USB-C, o bien emparejarlo con una base de acoplamiento.\n\nControla tu comodidad: Siéntete lo mejor posible durante todo el día con la ajustabilidad en 4 direcciones optimizada por la guía detallada de configuración ergonómica de HP Display Center. Consigue descansar la vista con HP Eye Ease al reducir la luz azul sin que afecte a los colores.\n\nResolución QHD//Sumérgete en la asombrosa definición y detalles precisos de 3,7 millones de píxeles. La resolución de alta definición cuádruple (QHD, por sus siglas en inglés) de 2560 x 1440 transforma todo tu contenido en una experiencia de visualización sorprendente en este monitor de 27 pulgadas. \n\nTecnología IPS//Independientemente de donde te encuentres, la tecnología IPS garantiza la precisión y uniformidad de la imagen en amplios ángulos de visión horizontal y vertical de 178 grados. \n\nVelocidad de actualización de 100 Hz//Gracias a una frecuencia de actualización de 100 Hz, este monitor ofrece detalles más definidos pasando suavemente de un fotograma a otro, lo que permite un tiempo de reacción rápido en fracciones de segundo. \n\nMás contraste//Gracias a la mejorada relación de contraste 1500:1 podrás disfrutar de los distintos matices de color, luces y sombras. \n\nBrillo elevado//Los 350 nits de brillo te permiten ver con claridad. Mejora el rendimiento visual para trabajar o simplemente para disfrutar del entretenimiento. \n\nGama de colores con un 100 % de sRGB//Disfruta de unos colores precisos en pantalla con un 100 % de sRGB Este monitor HP ofrece una reproducción ideal del color con un esfuerzo mínimo. \n\nBalance de blancos progresivo//Trabaja mejor con un contenido que se ve igual en ambas pantallas. El balance de blancos progresivo es una tecnología de HP que ofrece una equiparación uniforme de puntos blancos entre pantallas. \n\nUn diseño elegante para un espacio limpio//Amplía tu visión y mejora el rendimiento en pantalla con un diseño sin bordes de 3 lados con bisel de microborde que maximiza el área de visualización para un diseño elegante y sencillas configuraciones de monitor dual.\n\nUn mayor número de puertos. Fácilmente accesibles.//Un mayor número de puertos equivale a un mayor número de funciones. Con HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.2, USB-B (ascendente) y 4 puertos USB-A 3.2, podrás conectar varios dispositivos. El diseño orientado hacia atrás facilita la conexión. \n\nAjuste sin límites//Gracias a los 4 ajustes ergonómicos podrás personalizar la inclinación, la altura, el giro y la rotación para que se adapte a tus necesidades.\n\nColores siempre auténticos con el filtro Low-Blue Light siempre activo//HP Eye Ease está siempre en funcionamiento. El filtro Low Blue Light brinda comodidad a tus ojos durante toda la jornada laboral, reduciendo la luz azul sin afectar a la precisión del color ni añadiendo tonalidades amarillentas.\n\nGuía de instalación ergonómica//Con las prácticas ergonómicas de gran categoría a tu alcance, dispones del conocimiento necesario para configurar con precisión la ajustabilidad de 4 vías de tu monitor con el fin de lograr una comodidad óptima durante todo el día gracias a la detallada guía de configuración ergonómica de HP Display Center. \n\nHP Display Center//Personaliza tu monitor con el intuitivo software HP Display Center que te permite adaptar la configuración y crear particiones de pantalla, entre otras muchas opciones: todo ello mediante el ordenador host. Asimismo, aprende a encontrar la posición perfecta con ayuda de la guía de configuración ergonómica de HP incluida. \n\nCertificado para funcionar con Chromebook//La insignia Works With Chromebook en un dispositivo significa que ha sido optimizado para funcionar con tu Chromebook y con otros dispositivos con Chrome OS. Disfruta de una experiencia impecable con los accesorios con certificación Works With Chromebook. \n\nMayor eficiencia energética//HP se compromete a proteger nuestro futuro compartido minimizando la energía que consumen nuestros monitores para favorecer la reducción de la demanda energética. Este monitor cumple las normas más estrictas de ahorro de energía con la clasificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT® Oro. |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP | Si |
| País de origen | China, Vietnam |
| Segmento HP | Negocios |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Stand incluido | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 30 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 72 W |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; TGM; NRCS; PSE; EE de Ucrania; Solución de hardware con luz azul de baja intensidad certificada por TÜV; Certificación Works with Chromebook; MEPS de Corea; CEL Nivel 2; DoC de Australia y Nueva Zelanda; EMF |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Jet black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Soporte desmontable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Montaje VESA | Si |
| Eje | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 152 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 152 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Cámara incorporada | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,9 mm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Materiales y tecnologías sostenibles | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; At least 35% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 198122904709 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenido del paquete | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
|---|---|
| Ancho del paquete | 699 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 446 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Peso | 6,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543,8 mm |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 46,9 mm |
| Altura (sin base) | 356,7 mm |
| Peso (sin base) | 4,6 kg |
- Mejora tu rendimiento en este monitor con resolución FHD de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 100 Hz. Disfruta de unos colores vivos y uniformes con un 100 % de sRGB y el balance de blancos progresivo de HP.
- La configuración de trabajo perfecta con un diseño sin bordes en los tres lados minimalista y elegante, y la posibilidad de conectarlo en cadena o emparejarlo con otro monitor HP Pro de la serie 5.
- Disfruta de una gran comodidad durante todo el día con una posibilidad de ajuste en 4 direcciones y una guía de configuración ergonómica para obtener una posición óptima del monitor. HP Eye Ease reduce la luz azul sin afectar a los colores.
- Fabricado de manera respetuosa con al menos un 90 % de material plástico reciclado y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.
- URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true