- Nuevo
Smartphone SAMSUNG SAMSU-8806095815527 - Smartphone samsung galaxy s25 256gb azul negro
Smartphone samsung galaxy s25 256gb azul negro, de SAMSUNG (referencia SAMSU-8806095815527).
Descripcion
Sencillo. Impactante: Descubre el Galaxy S25 y el S25+. Un diseño elegante, prémium envuelto en un marco de aluminio resistente con una pantalla inmersiva, cámara sofisticada y ahora más fino para una sujeción más cómoda.\n\nAspecto elegante, construcción resistente: Envueltos en un ligero marco de aluminio, reforzados con la pantalla Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y con una clasificación IP68 de resistencia a la humedad y polvo, el Galaxy S25 y S25+ para empresas están diseñados para llevar prácticamente a cualquier sitio.\n\nResúmenes personalizados para tu día: Obtén resúmenes personalizados durante todo el día con el nuevo Now Brief.
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 15,8 cm (6.2")
- Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles
- Frecuencia del procesador: 3,5 GHz
- Familia de procesador: Snapdragon
- Modelo del procesador: 8 Elite
- Capacidad de RAM: 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
- Sistema operativo instalado: Android 15
- Color del producto: Negro, Azul
- Peso: 162 g
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP
- Tipo de cámara trasera: Triple cámara
Para que te sirve
Libre y sin ataduras de operador. Factura con IVA y tramitamos la garantia nosotros.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu smartphone Samsung galaxy s25 256gb (SAMSU-8806095815527) y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 12 GB
- Almacenamiento
- 256 GB
- Tamaño de pantalla móvil
- 6,2"
- Sistema operativo
- Android
- Conectividad móvil
- 5G
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,5 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Negro |
| Azul. Peso | 162 g |
| Sencillo. Impactante | Descubre el Galaxy S25 y el S25+. Un diseño elegante, prémium envuelto en un marco de aluminio resistente con una pantalla inmersiva, cámara sofisticada y ahora más fino para una sujeción más cómoda.\n\nAspecto elegante, construcción resistente: Envueltos en un ligero marco de aluminio, reforzados con la pantalla Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y con una clasificación IP68 de resistencia a la humedad y polvo, el Galaxy S25 y S25+ para empresas están diseñados para llevar prácticamente a cualquier sitio.\n\nResúmenes personalizados para tu día: Obtén resúmenes personalizados durante todo el día con el nuevo Now Brief. Comienza las mañanas con un resumen del día, como comprobar tu último Energy Score y recordarte que tienes la agenda ocupada. Luego, resume los eventos del día por la noche con información sobre las actividades diarias.\n\nEl futuro de la salud, ahora hecho personal: Mantén tus objetivos de salud al realizar un seguimiento de tu Energy Score. Sincroniza con el Galaxy Watch y recibe información personalizada y asesoramiento, como un análisis de tu sueño, actividad y frecuencia cardíaca.\n\nLos datos personales se mantienen personales: El motor de datos personales combina y procesa tus datos primarios y proporciona sugerencias personalizadas. Cifra estos datos y los guarda en tu dispositivo con Knox Vault, por lo que son inaccesibles para cualquier otra persona. Incluso puedes monitorizar la seguridad de otros dispositivos Galaxy desde tu smartphone Galaxy.\n\nVídeos con Nightography sin igual. Menos ruido, más claridad: Ahora puedes grabar en un HDR de 10 bits mejorado para una experiencia de videografía más impresionante. Nuestro avanzado AP también dispone de una eliminación de ruido más precisa, lo que significa que no tendrás que preocuparte por el ruido nocturno nunca más.\n\nRetratos épicos, siempre: Te vemos. Y también lo hace nuestra cámara con un Object-aware Engine mejorado que se puede adaptar a diversos entornos de iluminación. Captura los tonos de piel y las texturas exactamente como las ves con tus propios ojos.\n\nFiltros solo para ti: Dales vida a tus fotos con tus propios filtros personalizados. Galaxy AI analizará tu foto favorita y creará un filtro que capture la escena. Úsalo al instante o personalízalo aún más para que se adapte a tu estado de ánimo ajustando la saturación, el brillo y mucho más.\n\nReels destacados fácilmente: Crea reels con facilidad juntando tus vídeos. Solo tendrás que pulsar Auto Trim. La AI detectará la actividad importante y los recortará en clips listos para destacar que podrás modificar fácilmente a la longitud que quieras.\n\nEl procesador más potente hecho para Galaxy: Presentamos nuestro procesador más potente, hecho para Galaxy. Junto con el ray tracing en tiempo real mejorado y la optimización de Vulkan, lánzate de lleno a la acción y prueba un juego ultrasuave e inmersivo gracias a Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform para Galaxy.\n\nAutonomía sin precedentes: Nuestra tecnología pionera mDNIe se ha integrado en nuestro AP personalizado, y con la optimización del software, el tiempo de uso de la batería de Galaxy S25 mejora para que puedas disfrutar muchas horas viendo videos.\n\nUna flamante One UI 7, hecha para la AI: Obtén acceso a las alertas, música, temporizador y más de tu Now Brief desde el nuevo Now Bar. La nueva pantalla de inicio será toda tuya con diseños altamente personalizables y nuevos widgets. Las notificaciones en directo te permiten supervisar las actividades en curso, como las grabaciones de voz, en la Now Bar, la barra de estado o en la parte superior del panel de notificaciones.\n\nA sound studio at your fingertips: Elimina fácilmente el ruido de fondo no deseado de tus vídeos y hazlos dignos de compartir con Audio Eraser. Afina tus audios ajustando diferentes tipos de sonido, incluyendo voces, música, viento y más. |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Batería extraíble | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Adaptador AC incluido | No |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Modo retrato | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Zoom óptico | 3x |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Índice de reparabilidad | 3.2 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Carga rápida | Si |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2032 |
| Color del producto | Negro, Azul |
| Nombre del color | Blueblack |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Memoria del usuario | 219,8 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto USB | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
| Ancho | 70,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
- Galaxy AI. Tu compañero hiperinteligente
- ProVisual Engine de última generación. Retrato natural, sin importar la iluminación
- El procesador más potente hecho a medida para Galaxy
- Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): 1 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 85°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 36°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: 120°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: 80°
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Compatible con audífonos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |