- Nuevo
Smartphone SAMSUNG SM-F776BLIGEUB - Smartphone samsung galaxy z flip8 f776b 5g dual sim 12gb ram 256gb - pink
samsung galaxy z flip8 f776b 5g dual sim 12gb ram 256gb - pink: Smartphone de SAMSUNG con referencia SM-F776BLIGEUB.
Descripcion
El flip más ligero del mundo: Con 8 gramos menos que el Galaxy Z Flip7, nuestro Flip más fino y ligero resulta más cómodo de llevar en el bolsillo.\n\nEn solitario o en equipo. Manos libres: Para el fotógrafo de a pie, la cámara de 50 MP del Galaxy Z Flip8 captura cada foto tal y como la has visto. FlexCam te permite usar el dispositivo sin necesidad de sujetarlo con las manos, captando detalles como el tono real de la piel y la textura auténtica. Activa el modo FlexMode y el zoom automático para que salgan todos en la foto, cambia a la empuñadura de videocámara para grabar vídeos o utiliza la vista previa dual para que los demás puedan verse mientras grabas.
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9")
- Resolución de la pantalla: 2520 x 1080 Pixeles
- Frecuencia del procesador: 3,26 GHz
- Familia de procesador: Samsung Exynos
- Modelo del procesador: 2600
- Capacidad de RAM: 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
- Color del producto: Rosa
- Peso: 180 g
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP
- Tipo de cámara trasera: Cámara doble
- Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble
Para que te sirve
Libre y sin ataduras de operador. Factura con IVA y tramitamos la garantia nosotros.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu smartphone Samsung galaxy z flip8 (SM-F776BLIGEUB) y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 12 GB
- Almacenamiento
- 256 GB
- Procesador móvil
- Samsung Exynos
- Tamaño de pantalla móvil
- 6,9"
- Conectividad móvil
- 5G
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2520 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,26 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2600. Capacidad de RAM: 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4300 mAh. Color del producto: Rosa. Peso: 180 g |
| El flip más ligero del mundo | Con 8 gramos menos que el Galaxy Z Flip7, nuestro Flip más fino y ligero resulta más cómodo de llevar en el bolsillo.\n\nEn solitario o en equipo. Manos libres: Para el fotógrafo de a pie, la cámara de 50 MP del Galaxy Z Flip8 captura cada foto tal y como la has visto. FlexCam te permite usar el dispositivo sin necesidad de sujetarlo con las manos, captando detalles como el tono real de la piel y la textura auténtica. Activa el modo FlexMode y el zoom automático para que salgan todos en la foto, cambia a la empuñadura de videocámara para grabar vídeos o utiliza la vista previa dual para que los demás puedan verse mientras grabas. Cambia al modo retrato y las cámaras traseras trabajarán juntas para crear un efecto llamado bokeh estéreo, impulsado por AI para añadir profundidad natural.\n\nSúper estable incluso mientras corres: Si eres un vlogger al que le gusta crear contenido en primera persona, haz que tus momentos sean aún más especiales con la función Bloqueo Horizontal de Super Steady. Detecta automáticamente el horizonte para mantener el encuadre nivelado, incluso si la cámara gira 360°. Utiliza la empuñadura de videocámara para ganar estabilidad cuando grabes a otras personas o usa la vista previa de FlexCam al grabarte a ti mismo, y consigue siempre unas grabaciones más estables.\n\nFlip Shot: Ahora puedes hacerte selfies frente al espejo añadiendo un detalle personal. Usa Flip Shot para personalizar el fondo de la pantalla de inicio con tus fotos y dibujos favoritos, o incluso escribe un mensaje para expresarte mientras te haces la foto.\n\nDual Recording: Crea contenido dinámico que muestre diferentes perspectivas a la vez con tu Flip8. Activa una vista dividida que puede aparecer tanto en FlexWindow como en la pantalla principal, para que tú y tu sujeto podáis previsualizar el vídeo al mismo tiempo y conseguir tomas perfectamente sincronizadas. A continuación, compártelo sin editar, para que revivir el momento sea tan fácil como capturarlo.\n\nResumen personalizado, solo para ti: Mantente al día de tu jornada con información hiperpersonalizada de un solo vistazo directamente desde FlexWindow en tu Galaxy Z Fold8. Ahora, Brief no solo aprende de forma inteligente tus rutinas, sino que también se puede personalizar para ofrecerte los resúmenes que te interesen en función de tus intereses, como el tiempo, la salud y mucho más.\n\nUna UI para todos: Optimizado especialmente para el Galaxy Z Fold8, One UI 9 hace que todo funcione con mayor fluidez gracias a una pantalla de inicio personalizable y a las vistas multiventana. En la amplia pantalla principal, puedes ejecutar varias aplicaciones en paralelo para aumentar tu productividad. La función de vista dividida en dos o tres partes te permite cambiar libremente de una ventana a otra con solo un toque.\n\nPotencia que te da fuerza. Diseñado a medida para Galaxy: El Galaxy Z Flip8 combina una CPU, una GPU y una NPU de última generación para adaptarse a tu forma de explorar y expresarte. Equipado con nuestro procesador de aplicación (AP) personalizado más potente, te permite afrontar los días más exigentes sin interrumpir tu ritmo de trabajo. La avanzada NPU potencia las herramientas de AI que te ayudan a dar forma a tus ideas al instante, mientras que la GPU garantiza una reproducción fluida de todo lo que ves y creas.\n\nCuando tú estés listo: Batería de 4300 mAh. Integrada en un diseño compacto, esta batería de larga duración te permite disfrutar de una experiencia inmersiva durante más tiempo, con una reproducción continua de hasta 31 horas.\n\nDisfrútalo todo a todo color: Pantalla. La representación mejorada del color y la luz, gracias a la avanzada tecnología del motor Digital Natural Image para móviles (mDNIe), ofrece tonos más intensos. Además, el brillo máximo de 2600 nits te permite disfrutar de todo el espectro de colores cuando estás fuera de casa, tanto en interiores como al aire libre.\n\nSamsung Care+: Tranquilidad hoy, valor duradero mañana.\n\nAsistencia técnica para software: Disfruta de hasta 7 actualizaciones del sistema operativo y de seguridad para disfrutar de una mejor experiencia con tu Galaxy.\n\nGalaxy Watch9: Combina el Galaxy Z Fold8 con el Galaxy Watch9 para disfrutar de un seguimiento y un análisis perfectos.\n\nSamsung Health: Adopta hábitos diarios más saludables con el asesoramiento personalizado de Samsung Health.\n\nDespliegue suave: Diseñado con una bisagra Armor FlexHinge más suave y un espacio más amplio en el bisel interior para facilitar la apertura.\n\nResistencia duradera: Con una carcasa de aluminio Armor y un cristal Corning® Gorilla® Glass, este Fold está diseñado para durar.\n\nEdiciones con calidad de estudio, integradas: Disfruta de una edición de fotos con AI sin esfuerzo, con solo unas pocas palabras. Describe de forma natural los cambios que quieres realizar y Galaxy AI mejorará la imagen por ti. Observa cómo cobra vida en cuestión de minutos y, a continuación, compara fácilmente la imagen original y la editada, una al lado de la otra, en la gran pantalla principal.\n\nExperiencia de cambio: Gracias a una experiencia de cambio mejorada, puedes transferir fácilmente datos de tu antiguo iPhone a tu nuevo Galaxy de forma inalámbrica con solo escanear un código QR.\n\nQuick Share: Tanto si los envías a otro Galaxy como si no, puedes transferir archivos fácilmente entre dispositivos con Quick Share.\n\nTry Galaxy: Utiliza la aplicación Try Galaxy o visita trygalaxy.com para probar el Galaxy antes de decidirte a comprarlo. |
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Batería extraíble | No |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 31 h |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Adaptador AC incluido | No |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modo retrato | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Zoom óptico | 2x |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.33" |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Zoom digital | 10x |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 July 2033 |
| Color del producto | Rosa |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad del pixel | 400 ppp |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2600 cd / m² |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 10,4 cm (4.1") |
| Resolución del segundo monitor | 1048 x 948 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de la segunda pantalla | Gorilla Glass |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 342 ppp |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Memoria del usuario | 219,5 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,26 GHz |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2650 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Lector de huella digital | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,74 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,158 W/kg |
| Ancho | 75,4 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,1 mm |
| Altura | 166,9 mm |
| Peso | 180 g |
| Ancho de plegado | 7,54 cm |
| Profundidad de plegado | 1,31 cm |
| Altura de plegado | 8,57 cm |
- Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): 1,12 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 85°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 123°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: 85°
- SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE): 3,07 W/kg
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Compatible con audífonos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |