- Nuevo
Portatil ASUS 90NX09D1-M00MF0 - ASUS Portatil ExpertBook PM1 PM1503CDA-S70544X / Ryzen 5-150 / 16GB / 512GB SSD / 15,6" / Win11
Portatil ExpertBook PM1 PM1503CDA-S70544X / Ryzen 5-150 / 16GB / 512GB SSD / 15,6" / Win11, de ASUS (referencia 90NX09D1-M00MF0).
Descripcion
ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70544X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 150, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 660M, Windows 11 Pro) Gris Brumoso - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Brillo de pantalla: 300 cd / m²
- Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5
- Modelo del procesador: 150
- Frecuencia del procesador: 3,3 GHz
- Memoria interna: 16 GB
- Memoria interna máxima: 64 GB
- Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Capacidad total de SSD: 512 GB
Procesador
Lleva un AMD Ryzen 5 150: 6 nucleos y 12 hilos, hasta 4,55 GHz.
Para que te sirve
Da para ofimatica pesada con muchas pestanas y programas abiertos a la vez, edicion de fotos, programacion y algun juego ligero: un equipo para varios anos sin quedarse corto. Sus 16 GB de memoria son la cantidad comoda hoy para trabajar con varias cosas abiertas sin esperas. Admite hasta 64 GB, asi que puedes ampliarla mas adelante.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu portátil para empresa ASUS ExpertBook PM1 PM1503CDA-S70544X Ryzen y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 16 GB
- Procesador
- AMD Ryzen 5
- Generación
- AMD Ryzen 6000 o anterior
- Resolución
- Full HD
- Tipo de procesador
- Estándar
- Sistema operativo
- Windows 11 Pro
- IA (NPU)
- Sin NPU
- Gráfica integrada
- AMD Radeon básica
- Modelo de procesador
- Ryzen 5 150
- Almacenamiento SSD
- 512 GB
- Tarjeta gráfica
- Integrada
- Tamaño de pantalla portátil
- 15,6"
- Peso
- 1,8 kg
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Lector de huella digital | Si |
| Tipo de producto | Portátil |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1, SDD, capacidad: 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Sistema de audio | Dirac |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 150 |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 100 Series |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 3 MB |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Ancho del paquete | 440 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Peso | 1,81 kg |
| Ancho | 359,5 mm |
| Profundidad | 232,2 mm |
| Altura | 19,9 mm |
- ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70544X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 150, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 660M, Windows 11 Pro) Gris Brumoso - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 150, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
- ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70544X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 150, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 660M, Windows 11 Pro) Gris Brumoso - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|