- Nuevo
Smartphone SAMSUNG SM-F971BLVCEUB - Samsung galaxy z fold8 f971b 5g 12gb ram 512gb - lavender
galaxy z fold8 f971b 5g 12gb ram 512gb - lavender: Smartphone de SAMSUNG con referencia SM-F971BLVCEUB.
Descripcion
El plegable más ligero del mundo: Un diseño totalmente nuevo nos permite ofrecer el Fold más ligero hasta la fecha. Con solo 201 gramos, se adapta cómodamente a tus manos.\n\nAdapta la proporción. Disfruta al máximo: Desde descubrir una nueva cafetería para el brunch o la inauguración de una galería en Reels hasta sumergirte en tu serie favorita, el Galaxy Z Fold8 está listo para que te des un paseo por las redes o disfrutes del streaming desde el momento en que empiezas el día.
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 19,3 cm (7.6")
- Resolución de la pantalla: 1848 x 2448 Pixeles
- Frecuencia del procesador: 3,6 GHz
- Familia de procesador: Snapdragon
- Modelo del procesador: 8 Elite Gen 5
- Capacidad de RAM: 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB
- Color del producto: Lavanda
- Peso: 201 g
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP
- Tipo de cámara trasera: Cámara doble
- Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble
Para que te sirve
Libre y sin ataduras de operador. Factura con IVA y tramitamos la garantia nosotros.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu smartphone Samsung galaxy z fold8 f971b (SM-F971BLVCEUB) y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 12 GB
- Almacenamiento
- 512 GB
- Tamaño de pantalla móvil
- 7,6"
- Conectividad móvil
- 5G
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1848 x 2448 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,6 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite Gen 5. Capacidad de RAM: 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4800 mAh. Color del producto: Lavanda. Peso: 201 g |
| El plegable más ligero del mundo | Un diseño totalmente nuevo nos permite ofrecer el Fold más ligero hasta la fecha. Con solo 201 gramos, se adapta cómodamente a tus manos.\n\nAdapta la proporción. Disfruta al máximo: Desde descubrir una nueva cafetería para el brunch o la inauguración de una galería en Reels hasta sumergirte en tu serie favorita, el Galaxy Z Fold8 está listo para que te des un paseo por las redes o disfrutes del streaming desde el momento en que empiezas el día. Los que marcan tendencia pueden disfrutar de su dosis diaria de música, gastronomía y viajes tanto en la pantalla de cubierta de 10:16 como en la envolvente pantalla principal de 4:3, diseñadas específicamente para ofrecer una experiencia visual cómoda.\n\nPotencia que te da fuerza. Diseñado a medida para Galaxy: El Galaxy Z Fold8 ofrece un rendimiento potente para acompañarte en tu forma de explorar y mantenerte inspirado. Equipado con el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy, que aúna una CPU, una GPU y una NPU de última generación, es capaz de gestionar cualquier tarea, desde una lectura envolvente hasta el streaming sin interrupciones, sin que pierdas el ritmo durante tus largos desplazamientos. La avanzada NPU potencia las herramientas de IA que te ayudan a dar forma a tus ideas al instante mientras participas en una clase magistral en línea, mientras que la GPU garantiza una visualización fluida en todo momento mientras ves y exploras.\n\nUna batería con autonomía para cada plot twist: Batería de 4800 mAh. Disfruta sin interrupciones durante todo el día con una reproducción continua de hasta 26 horas. Su gran potencia se integra en un diseño compacto para que puedas seguir disfrutando de tus contenidos incluso después de horas.\n\nCéntrate en el momento. La cámara dual de 50 MP se encarga del resto: Déjate inspirar y captura lo mejor de tus lugares favoritos de la zona y de tus viajes con amigos sin tener que interrumpir el momento. Ideal para cualquier persona creativa, la potente cámara de 50 MP del Fold8 te permite documentar cualquier momento de tu día como si fuera una cámara compacta, para que cada foto parezca pensada a propósito.\n\nDespués, deja que tu obra maestra cobre vida en la gran pantalla principal. Edítala o mírala al instante con tus amigos, y disfruta de cada detalle tal y como merece ser visto.\n\nExcelencia de vídeo con ProVisual: Nightography. Haz que todo lo que captures merezca la pena compartirlo. La cámara de 50 MP ofrece una gran riqueza de detalles, mientras que ProVisual Engine perfecciona cada toma con reducción de ruido en tiempo real. Gracias a su avanzado procesador, analiza de forma inteligente los patrones específicos del sensor para ofrecer vídeos más nítidos y vibrantes, incluso con poca luz, conservando a la perfección cada detalle, desde el modo Gran Angular hasta el Ultra Gran Angular en 8K. Captura cenas a la luz de las velas con amigos tal y como las vives.\n\nLa historia completa, de izquierda a derecha: Dual Recording. Muestra las dos perspectivas de la historia en una sola toma sin necesidad de editar. Abre una vista dividida verticalmente que puede aparecer tanto en la pantalla de inicio como en la pantalla principal para que tú y tus amigos podáis verla al mismo tiempo. Así, a la hora de volver a ver tus grabaciones, revivir el recuerdo es tan fácil como capturarlo.\n\nEl siguiente paso. Te lleva allí al instante: Tanto si estás siguiendo el ritmo trepidante del chat grupal como si estás buscando tu próximo restaurante, Now Nudge te ayuda a seguir adelante sin sacarte del momento.\n\nLas sugerencias útiles están listas para guiarte hacia tu siguiente acción, lo que te permite trabajar sin interrupciones desde la pantalla de inicio hasta la pantalla principal. Despliega y pulsa la sugerencia para pasar a una vista dividida que te ofrece el espacio necesario para hacer más cosas en un solo lugar. Comparte fotos, marca ubicaciones en mapas y visualiza ubicaciones, todo ello sin tener que cambiar manualmente de aplicación.\n\nGrábalo todo. Ya lo encuadrarás perfectamente más tarde.: Captura a todo el mundo en la foto mientras practicas deporte o pasas tiempo con tus amigos y, después, destaca a una persona en concreto con Galaxy AI. En la enorme pantalla principal del Galaxy Z Fold8 Ultra, convierte las fotos de gran angular en tomas con seguimiento centradas en el sujeto y recortadas al formato que elijas, para que puedas editarlas de forma más fácil y precisa directamente desde tu Galería.\n\nUna UI para todos: Optimizado especialmente para el Galaxy Z Fold8, One UI 9 hace que todo funcione con mayor fluidez gracias a una pantalla de inicio personalizable y a las vistas multiventana. En la amplia pantalla principal, puedes ejecutar varias aplicaciones en paralelo para aumentar tu productividad. La función de vista dividida en dos o tres partes te permite cambiar libremente de una ventana a otra con solo un toque.\n\nSamsung Care+: Tranquilidad hoy, valor duradero mañana.\n\nAsistencia técnica para software: Disfruta de hasta 7 actualizaciones del sistema operativo y de seguridad para disfrutar de una mejor experiencia con tu Galaxy.\n\nGalaxy Watch9: Combina el Galaxy Z Fold8 con el Galaxy Watch9 para disfrutar de un seguimiento y un análisis perfectos.\n\nSamsung Health: Adopta hábitos diarios más saludables con el asesoramiento personalizado de Samsung Health.\n\nDespliegue suave: Diseñado con una bisagra Armor FlexHinge más suave y un espacio más amplio en el bisel interior para facilitar la apertura.\n\nFlex Titanium: Se ha aplicado una doble capa de titanio a la capa amortiguadora situada debajo de la pantalla del Fold8, lo que refuerza esta última.\n\nResistencia duradera: Con una carcasa de aluminio Armor y un cristal Corning® Gorilla® Glass, este Fold está diseñado para durar.\n\nEdiciones con calidad de estudio, integradas: Disfruta de una edición de fotos con AI sin esfuerzo, con solo unas pocas palabras. Describe de forma natural los cambios que quieres realizar y Galaxy AI mejorará la imagen por ti. Observa cómo cobra vida en cuestión de minutos y, a continuación, compara fácilmente la imagen original y la editada, una al lado de la otra, en la gran pantalla principal.\n\nExperiencia de cambio: Gracias a una experiencia de cambio mejorada, puedes transferir fácilmente datos de tu antiguo iPhone a tu nuevo Galaxy de forma inalámbrica con solo escanear un código QR.\n\nQuick Share: Tanto si los envías a otro Galaxy como si no, puedes transferir archivos fácilmente entre dispositivos con Quick Share.\n\nTry Galaxy: Utiliza la aplicación Try Galaxy o visita trygalaxy.com para probar el Galaxy antes de decidirte a comprarlo. |
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Batería extraíble | No |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 26 h |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Adaptador AC incluido | No |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,9 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Zoom óptico | 2x |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.33" |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara exterior (numérica) | 10 MP |
| Número de diafragma de la cámara exterior | 2,2 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Zoom digital | 10x |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 July 2033 |
| Color del producto | Lavanda |
| Factor de forma | Fold |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad del pixel | 403 ppp |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 14 cm (5.5") |
| Resolución del segundo monitor | 1972 x 1248 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de la segunda pantalla | Gorilla Glass |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 428 ppp |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Memoria del usuario | 473,6 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,74 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2950 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Lector de huella digital | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,823 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,211 W/kg |
| Ancho | 161,4 mm |
|---|---|
| Profundidad | 4,5 mm |
| Altura | 123,9 mm |
| Peso | 201 g |
| Ancho de plegado | 8,19 cm |
| Profundidad de plegado | 9,7 mm |
| Altura de plegado | 12,4 cm |
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 85°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 120°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: 100°
- SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE): 2,26 W/kg
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Compatible con audífonos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |