- Nuevo
Portatil DELL D41NG - Portatil dell pro max 16 plus mb16250 u7 265hx 32gb ssd 1tb rtx pro 3000 12gb 16 " fhd+ w11p
Portatil dell pro max 16 plus mb16250 u7 265hx 32gb ssd 1tb rtx pro 3000 12gb 16 " fhd+ w11p, de DELL (referencia D41NG).
Descripcion
Alto rendimiento, por dentro y por fuera: Dell Pro Max Plus está diseñado con capacidad de ampliación avanzada, ingeniería de precisión y características de alta calidad para ofrecer el máximo rendimiento sin interrupciones.\n\nSensores térmicos avanzados diseñados para mantenerte en movimiento: La refrigeración sin esfuerzo con un innovador diseño térmico de 3 ventiladores ofrece potencia de rendimiento, funcionamiento silencioso y eficiencia fiable bajo presión.\n\nIA al alcance de la mano: Disfruta de una potente IA integrada que está diseñada para optimizar las tareas con los procesadores Intel® Core™ Ultra y las tarjetas gráficas profesionales NVIDIA.
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16")
- Tipo HD: Full HD+
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
- Familia de procesador: Intel Core Ultra 7
- Modelo del procesador: 265HX
- Memoria interna: 32 GB
- Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 1 TB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
- Factor de forma: Concha
- Color del producto: Negro
Procesador
Lleva un Intel Core Ultra 7 265HX, de la generacion Intel Core Ultra serie 2 (2024-2025): 20 nucleos, hasta 5,3 GHz, 30 MB de cache. La HX es la version mas potente para portatil, a la altura de muchos sobremesa.
Incluye NPU (Intel AI Boost, 13 TOPS), un chip dedicado a la inteligencia artificial: se encarga de la IA ligera en local (desenfoque de fondo y encuadre en videollamadas, eliminacion de ruido del microfono, subtitulos en directo) sin cargar el procesador ni gastar bateria.
Para que te sirve
Tiene potencia de sobra para edicion de video, render, maquinas virtuales o programar proyectos grandes; y si el equipo lleva grafica dedicada, tambien para juegos exigentes. Con 32 GB de memoria vas sobrado incluso para edicion, maquinas virtuales o IA en local. Admite hasta 64 GB, asi que puedes ampliarla mas adelante.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu portátil para crear contenido DELL pro max 16 y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 32 GB
- Resolución
- Full HD
- Procesador
- Intel Core Ultra 7
- Generación
- Intel Serie 2
- Tipo de procesador
- HX (portátil máximo rendimiento)
- Sistema operativo
- Windows 11 Pro
- IA (NPU)
- Con NPU
- Gráfica integrada
- Intel UHD / Intel Graphics
- Modelo de procesador
- Core Ultra 7 265HX
- Almacenamiento SSD
- 1 TB
- Tamaño de pantalla portátil
- 16"
- Peso
- 2,5 kg
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
|---|---|
| Factor de forma | Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 265HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16") |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro |
| Alto rendimiento, por dentro y por fuera | Dell Pro Max Plus está diseñado con capacidad de ampliación avanzada, ingeniería de precisión y características de alta calidad para ofrecer el máximo rendimiento sin interrupciones.\n\nSensores térmicos avanzados diseñados para mantenerte en movimiento: La refrigeración sin esfuerzo con un innovador diseño térmico de 3 ventiladores ofrece potencia de rendimiento, funcionamiento silencioso y eficiencia fiable bajo presión.\n\nIA al alcance de la mano: Disfruta de una potente IA integrada que está diseñada para optimizar las tareas con los procesadores Intel® Core™ Ultra y las tarjetas gráficas profesionales NVIDIA. Gestiona de forma sencilla grandes conjuntos de datos, ejecuta aplicaciones mejoradas con IA y disfruta de una creación de contenido sin complicaciones, una colaboración inclusiva y un rendimiento con eficiencia energética.\n\nRendimiento extraordinario: Para obtener un rendimiento de IA personalizado, elige entre la NPU independiente de Qualcomm AI-100 o las capacidades de IA integrada de Intel, que te ofrecen la flexibilidad y la innovación necesarias para optimizar tus flujos de trabajo con confianza.\n\nVive una experiencia superior: Impulsa tu jornada laboral con funciones actualizadas.\n\nWaves Max Audio Pro y reducción de ruido\nCámara UPD de hasta 8 MP, inicio de sesión rápido y encendido\nPantalla hasta UHD (4K) Tandem OLED, 16:10, VESA HDR-1000 TrueBlack\nBatería de 6 celdas y 96 Wh compatible con ExpressCharge 2.0\nAmplio teclado con panel de ratón grande\n\nAfronta cualquier carga de trabajo desde cualquier lugar: Potencia excepcional y conectividad perfecta para superar sus tareas gráficas y de datos más exigentes, estés donde estés.\n\nFiabilidad inteligente: Certificación ISV\nLos PC Dell Pro Max se han probado y certificado para garantizar la fiabilidad y el mejor rendimiento posible.\n\nProbado según el estándar MIL-STD\nEstos PC también se han probado y certificado con el estándar MIL-STD 810H para tolerar el desgaste cotidiano típico producido por el uso.\n\nServicios y asistencia de Dell\nMayor velocidad, menos esfuerzo y más control. Con acceso 24x7 a los expertos en tecnología avanzada de cada región.\n\nDiseñado pensando en la circularidad: Estos dispositivos son las primeras estaciones de trabajo del mundo con un puerto USB-C modular, cuentan con una durabilidad excepcional para adaptarse a tu rendimiento y están diseñados para facilitar las reparaciones.\n\nMateriales innovadores\nEste portátil está diseñado con una amplia variedad de materiales, como plástico reciclado después del consumo, magnesio reciclado, plástico de origen biológico y cobalto reciclado.\nElevados estándares medioambientales\nEste producto cuenta con la certificación ENERGY STAR®, está registrado como EPEAT Gold con la designación Climate+ y cuenta con la última certificación TCO. Esto significa que cumple los criterios clave de sostenibilidad en cuanto al uso de energía renovable, sustancias seguras y circularidad.\nTransición sin complicaciones de la tecnología antigua a la nueva\nPodemos ayudarte a retirar de manera responsable y segura tus equipos de TI heredados, sin importar la marca, mientras se abordan tus objetivos de sostenibilidad.\n\nSimplifica la tecnología informática: Ofrecemos los PC comerciales más seguros y fáciles de gestionar del mundo, junto con servicios y soluciones de ciclo de vida modernos para que la gestión de TI sea lo más sencilla posible. Empieza con la renovación de tu PC con ProDeploy para sistemas listos para usar desde el primer día y asegúrate de que continúan funcionando sin interrupciones con nuestras soluciones de ProSupport.\n\nSeguridad de Dell\nReduce la superficie de ataque y mejora la ciberresiliencia a largo plazo con Dell Trusted Workspace. La seguridad de la cadena de suministro y la detección de manipulaciones únicas a nivel del BIOS ayudan a mantener la confianza en los dispositivos, y el software de los socios ofrece una protección superior frente a amenazas avanzadas para los puntos finales, la red y la cloud.\nDell Management\nGestiona tus PC, en la cloud, junto con Microsoft Intune, a través de Dell Management Portal.\nDell APEX\nDisfruta de la primera y más completa cartera como servicio del mundo con Dell APEX. APEX PC-as-a-Service desbloquea capital para que puedas invertir en PC preparados para IA sin inversión inicial. Implementa, protege, gestiona, presta asistencia y desecha dispositivos de forma responsable y sin complicaciones como parte de tu suscripción.\n\nAcelera tu éxito empresarial con Copilot y Windows 11 Pro: Dominio de la multitarea con tecnología de IA para trabajar de otra manera con Windows 11 Pro. Obtén mejores respuestas, aumenta tus habilidades y optimiza los flujos de trabajo sin esfuerzo gracias a funciones como Copilot en Windows. Windows 11 Pro en los PC Dell incluye los últimos avances en seguridad e IA incorporados cómodamente en tu sobremesa. Benefíciate hoy de la mejora de la eficiencia, el rendimiento y la seguridad gracias a la IA e innova para afrontar los nuevos retos del futuro. |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 96 Wh |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Ranura para conector de seguridad Noble |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tecnologías específicas | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 5760 Mbit/s |
| Adaptador AC incluido | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 90 W |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8,29 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Carga rápida | Si |
| Chip de sonido | Cirrus Logic CS42L43 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de huella digital | Si |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Magnetite |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Pantalla táctil | No |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 141,4 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 7,88 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 47,87 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Unidad de disco duro con autocifrado (SED) | Si |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ranuras de memoria | 2x CSODIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 6400 MT/s |
| No ECC | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,3 GHz |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 160 W |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Windows Hello | Si |
| Dell ControlVault | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 202 |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Ancho | 360 mm |
|---|---|
| Profundidad | 258,6 mm |
| Peso | 2,55 kg |
| Altura (frente) | 1,73 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
- Intel Core Ultra 7 265HX (30MB Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell (12GB GDDR7)
- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
- Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 4,85
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |