- ¡En oferta!
- Nuevo
Portatil DELL TDYK1 - DELL DC16250 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11
DC16250 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11: Portatil de DELL con referencia TDYK1.
Descripcion
Sumérgete en todo lo que haces.
Portátil compacto de 40,64 cm (16 pulg.) con un diseño moderno y tarjetas gráficas y procesadores Intel® Core™ que potencian una productividad sin esfuerzo y un entretenimiento cautivador.
Caracteristicas
- Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16")
- Tipo HD: Full HD+
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
- Familia de procesador: Intel Core 7
- Modelo del procesador: 150U
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
- Factor de forma: Concha
- Color del producto: Plata
Procesador
Lleva un Intel Core 7 150U, de la generacion Intel Core serie 1 (2024): 10 nucleos y 12 hilos, hasta 5,4 GHz, 12 MB de cache. La U indica bajo consumo: prima la bateria y el silencio sobre la potencia bruta.
No lleva NPU dedicada: Copilot y las funciones de IA de Windows funcionan igual, a traves de la nube.
Para que te sirve
Tiene potencia de sobra para edicion de video, render, maquinas virtuales o programar proyectos grandes; y si el equipo lleva grafica dedicada, tambien para juegos exigentes. Sus 16 GB de memoria son la cantidad comoda hoy para trabajar con varias cosas abiertas sin esperas. Admite hasta 32 GB, asi que puedes ampliarla mas adelante.
Producto nuevo, con factura, garantía e IVA incluido. Servicio técnico propio en Pamplona. ¿Dudas? Pregúntanos por tu portátil DELL DC16250 Intel Core 7 y te decimos si es lo que necesitas.
- Memoria RAM
- 16 GB
- Resolución
- Full HD
- Procesador
- Intel Core 7
- Generación
- Intel Serie 1
- Tipo de procesador
- U (portátil bajo consumo)
- Sistema operativo
- Windows 11 Pro
- IA (NPU)
- Sin NPU
- Gráfica integrada
- Intel UHD / Intel Graphics
- Modelo de procesador
- Core 7 150U
- Almacenamiento SSD
- 512 GB
- Tarjeta gráfica
- Integrada
- Tamaño de pantalla portátil
- 16"
- Peso
- 2 kg
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Factor de forma | Concha. Familia de procesador: Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16") |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1,98 kg |
| Nitidez de extremo a extremo | Disfruta de imágenes amplias y nítidas en una pantalla de 40,64 cm (16“) con una resolución hasta FHD+ y una relación de aspecto de 16:10, y vive una experiencia de visualización más envolvente.\n\nComodidad todo el día: Dell ComfortView Plus ayuda a reducir las nocivas emisiones de luz azul y conserva los colores auténticos, lo que ayuda a mantener tu comodidad ocular incluso si utilizas la pantalla durante periodos prolongados.\n\nListo para empresas: Cambia fácilmente entre productividad y entretenimiento en una pantalla grande y envolvente con procesadores y gráficos Intel® Core™.\n\nEste portátil, diseñado para durar, cuenta con una durabilidad que cumple los estándares militares, un chip de seguridad de hardware para proteger la información confidencial, una ranura de bloqueo en forma de cuña y el software Dell BIOS, ideal para pequeñas empresas o proyectos personales.\n\nDiseñado para la conexión virtual: Logra que tus conexiones cobren vida gracias a una cámara HD que proporciona un amplio rango dinámico y reducción de ruido temporal para ofrecerte imágenes claras y nítidas, independientemente de las condiciones lumínicas de fondo.\n\nAsegúrate de que tu voz se oye con nitidez y precisión gracias a los dos micrófonos integrados que reducen eficazmente el ruido de fondo para ofrecer una calidad de sonido impecable.\n\nLector de huellas digitales: Lector de huellas dactilares opcional para iniciar sesión rápidamente y con seguridad.\n\nBaterías de gran capacidad: Disfruta de una batería de larga duración con ExpressCharge que minimiza el tiempo que pasas enchufado a una toma de corriente y carga la batería hasta un 80 % en 60 minutos.\n\nElementos térmicos adaptables: El PC cuenta con tecnología integrada que te permite detectar si está en una superficie estable y adaptar la alimentación y los recursos térmicos para que funcionen de forma más eficiente.\n\nTeclado: Teclado de tamaño completo con teclado numérico que facilita el uso y mejora la productividad. Hay disponible un teclado retroiluminado opcional.\n\nInnovación en el diseño: Diseñado con materiales sostenibles que incluyen plásticos reciclados después del consumo con un logotipo grabado en la tapa que indica que se reducen los residuos de fabricación, tiene un diseño más duradero. Los materiales bien pensados y las consideraciones de diseño ayudan a reducir el impacto ambiental.\n\nEstándares altos: Este producto cuenta con la certificación ENERGY STAR® y está registrado como EPEAT Silver con la designación Climate+.\n\nInnovación en materia de embalaje: Embalaje realizado en materiales 100 % reciclados o renovables.\n\nWindows 11: Windows 11 cuenta con un diseño moderno e incluye herramientas multitarea para que tu día a día sea más fácil.\n\nClave de Windows Copilot: En Windows, acceda instantáneamente con un solo clic a Copilot, su asistente de IA personal. Disfrute de respuestas reales, inspiración y soluciones al alcance de la mano.\n\nDell Care Premium: diseñado para ti, respaldado por nosotros: Disfruta de lo mejor en cuidado del PC con soporte de expertos disponible las 24 horas del día para atender a todas tus necesidades de hardware y software. Si no podemos solucionarlo de forma remota, un técnico de Dell se desplazará a tu ubicación. SupportAssist predice y resuelve los problemas, a la vez que mantiene el PC rápido, conectado y estable. También obtendrás asistencia para las copias de seguridad de los datos, la configuración del control parental y las reparaciones por accidentes, como caídas y derrames de líquidos, sin costes ocultos ni deducibles. Y mantén la conexión en todo momento con la asistencia para viajes internacionales.\n\nProSupport Plus para PC: Tu solución empresarial: Si dispones de un SO Windows Pro, actualiza a ProSupport Plus para abordar las necesidades empresariales. Automatiza y personaliza el servicio de asistencia para eliminar el tiempo de inactividad en todo el parque informático. Obtén acceso prioritario ininterrumpido a asistencia técnica en la región, reparaciones in situ al siguiente día laborable y supervisión proactiva. Además, disfruta de cobertura de daños accidentales, corrección automatizada con autorreparación y mucho más.\n\nAccidental Damage Service: Olvídate de las preocupaciones con la protección frente a caídas, derrames de líquidos y picos de tensión accidentales. Acceder a las reparaciones es fácil, con una asistencia diseñada para que puedas volver a trabajar rápidamente. Accidental Damage está incluido con Dell Care Premium y ProSupport Plus. |
| Certificado WiFi | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Batería extraíble | No |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Tipo de antena | 2x2 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 Mbit/s |
| Adaptador AC incluido | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Carga rápida | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de huella digital | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Pantalla táctil | No |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Diagonal de pantalla | 40,646 cm |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 71,88 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4,04 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 21 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Acelerómetro | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | Windows System Driver |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 98,6 |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Nombre del color del teclado | Carbon Black |
| Peso de la batería | 180 g |
|---|---|
| Ancho | 357,3 mm |
| Profundidad | 250,6 mm |
| Peso | 1,98 kg |
| Altura (frente) | 1,67 cm |
| Altura (posterior) | 1,82 cm |
- Intel Core 7 150U (12MB Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 IPS WVA
- 16GB DDR5-SDRAM (2 x 8) & 512GB SSD
- Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 1,77
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|